<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cécité &#8211; Focus Optique</title>
	<atom:link href="https://www.focusoptique.tn/tag/cecite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusoptique.tn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2019 13:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2024/09/cropped-311916019_549970847130226_1811524256306402513_n-32x32.jpg</url>
	<title>Cécité &#8211; Focus Optique</title>
	<link>https://www.focusoptique.tn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prévention de la myopie qui conduit à la cécité</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/prevention-la-myopie-qui-conduit-a-la-cecite/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/prevention-la-myopie-qui-conduit-a-la-cecite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 13:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Myopie sévère]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=18454</guid>

					<description><![CDATA[Des études réalisées par le Dr Monica Jong de la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des études réalisées par le Dr <b>Monica Jong</b> de la <b><i>« Brien Holden Institute »</i></b> avancent qu’il serait possible d’éviter le développement de maladies telles que le <b>décollement de la rétine</b>, la <b>dégénérescence maculaire myopique</b> ou encore le <b>glaucome</b>, ainsi que prévenir les conditions conduisant à la <b>cécité</b> associée à une <b>myopie sévère</b>.</p>
<p>Pour ce faire, il faut identifier les enfants ayant un risque élevé de développer précocement une <b>myopie sévère</b>, afin de pouvoir y remédier en leur recommandant des stratégies préventives adéquates comme par exemple passer un temps plus important à l’extérieur, réduire le travail sur les écrans de manière rapprochée, ou encore porter des <b>lunettes</b> conçues pour réduire la progression de la <b>myopie</b>.</p>
<p>En effet, ces études ont été effectuées auprès de deux groupes d’enfants, le premier souffrait d&rsquo;une <b>myopie sévère</b> tandis que le second avait une <b>myopie faible</b>. Les résultats ont montré que les enfants du premier groupe avaient des niveaux plus élevés de <b>myopie</b> à un plus jeune âge, d’autant plus que celle-ci progressait beaucoup plus rapidement que chez les enfants du second groupe.</p>
<p>Après l’analyse des résultats, le Dr <b>Monica Jong</b> a précisé que si un spécialiste remarquait que la <b>myopie</b> de l’enfant progressait de plus d’une <b>dioptrie</b> par an, il serait pertinent d’agir rapidement pour essayer de mettre un terme à cette progression.</p>
<p><a href="http://www.optometry.co.uk/news-and-features/news/?article=5986" target="_blank" rel="noopener">Source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/prevention-la-myopie-qui-conduit-a-la-cecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un implant biologique en hydrogel pour prévenir la cécité</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/un-implant-biologique-hydrogel-cecite/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/un-implant-biologique-hydrogel-cecite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 09:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Photorécepteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Puce biologique]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine biologique]]></category>
		<category><![CDATA[Université d’Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=45707</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de l’Université d’Oxford sont en train de développer...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de <strong>l’Université d’Oxford</strong> sont en train de développer une solution plus naturelle que les implants rétiniens à base de technologies électroniques, actuellement proposés sur le marché. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une <strong>puce biologique</strong> en hydrogel dont le fonctionnement imite grandement celui de la <strong>rétine</strong> naturelle.</p>
<p>Constituée d’eau, cette <strong>puce biologique</strong> renferme des <strong>photorécepteurs</strong> naturels, soit des protéines (et non des éléments électroniques) qui réagissent à la lumière et aux couleurs en libérant des électrons (des signaux électriques), que le cerveau interprète comme une image.  Cette rétine biologique s’active en présence de lumière et s’éteint lorsqu’elle est à l’ombre.</p>
<p>D’après l’article publié dans la revue internationale, <strong><em>Nature</em></strong>, 16 puces de ce type sont rassemblées selon un schéma 4&#215;4 dans une plaque d’agarose, un polymère de sucres extraits d’algues, afin de permettre au système de percevoir un motif illuminé composé de 16 pixels, même lorsqu’il est en mouvement.</p>
<p>Cela dit, les chercheurs prévoient certaines améliorations, notamment, parce que la puce ne permet, à l’état actuel, qu’une perception en noir et blanc. De ce fait, ils comptent inclure des protéines qui ne s’activent qu’à certaines longueurs d’onde pour ajouter la couleur, augmenter le nombre de photorécepteurs pour améliorer la résolution…</p>
<p><a href="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2018/07/retine_biologique_synthetique_hydrogel.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-45709 size-full" src="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2018/07/retine_biologique_synthetique_hydrogel.jpg" alt="retine_biologique_hydrogel-768x576" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/un-implant-biologique-hydrogel-cecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Glaucome serait lié au mercure sanguin</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/le-glaucome-serait-lie-au-mercure-sanguin/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/le-glaucome-serait-lie-au-mercure-sanguin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 13:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[Mercure sanguin]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=33666</guid>

					<description><![CDATA[Le glaucome est une maladie oculaire due dans la plupart...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <b>glaucome</b> est une maladie <b>oculaire </b>due dans la plupart des cas à l’augmentation de la <b>pression intraoculaire</b>, affectant ainsi le <b>nerf optique</b> et le <b>champ visuel</b>. À défaut d’être détectée et prise en charge à temps, cette maladie de l’<b>œil</b> risque de provoquer une perte considérable des <b>capacités visuelles, </b>pouvant même aller jusqu’à les réduire à néant.</p>
<p>Néanmoins, il a été constaté que bon nombre de personnes avaient développé un <b>glaucome</b> bien que leur <b>pression interne</b> de l’<b>œil </b>soit normale. Cela pourrait s’expliquer par une concentration importante en <b>mercure</b> d’après les résultats d’une étude de <i>l’Université de San Francisco</i><b> </b>publiés dans la revue <b><i>« Jama Ophtalmology »</i></b>.</p>
<p>D&rsquo;après cette étude menée par l’équipe du Professeur <b>Chan C. Lin</b> auprès de 2 680 Sud-Coréens en vue d’analyser et de déterminer les traces sanguines et urinaires de 5 métaux à savoir le mercure, le manganèse, l’arsenic, le plomb et le cadmium, il s’est avéré qu’une forte concentration de mercure et un faible niveau de manganèse étaient associés à une prévalence plus prononcée du <b>glaucome</b>. Ce qui pourrait contribuer à mieux évaluer le risque de développer un <b>glaucome</b>.</p>
<p>Néanmoins, afin de mettre le doigt sur le mécanisme responsable de cette association, des études supplémentaires devraient être conduites prochainement.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/le-glaucome-serait-lie-au-mercure-sanguin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des lentilles de contact luminescentes contre la cécité induite par le diabète</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/des-lentilles-de-contact-luminescentes-contre-la-cecite-induite-par-le-diabete/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/des-lentilles-de-contact-luminescentes-contre-la-cecite-induite-par-le-diabete/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 13:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Lentilles de contact]]></category>
		<category><![CDATA[Lentilles luminescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies rétiniennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=45565</guid>

					<description><![CDATA[D’après les statistiques actuelles, des centaines de millions de personnes...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>D’après les statistiques actuelles, des centaines de millions de personnes dans le monde sont atteintes de cécité liée au diabète.</p>
<p>Alors pour essayer de venir en aide à ces personnes, des chercheurs de <strong>l’institut de technologie de Californie (Caltech)</strong> ont développé des lentilles de contact au tritium gazeux qui seraient en mesure de prévenir la rétinopathie diabétique et d’autres troubles oculaires provoqués par des maladies rétiniennes ainsi que de retarder le besoin en traitements invasifs.</p>
<p>Ces lentilles luminescentes intègrent une source lumineuse qui projette une lumière imperceptible sur la rétine afin de réduire ses besoins métaboliques. En effet, les<strong> lentilles</strong> vont utiliser cette lumière pour tromper les <strong>photorécepteurs </strong>de sorte à minimiser leur consommation d’oxygène, et en garder une quantité suffisante pour le reste de la <strong>rétine</strong>.</p>
<p>Ainsi, les chercheurs de<strong> Caltech</strong> se sont associés au laboratoire du <strong>Dr Mark Humayun</strong> à <strong>l’Université de Californie du Sud </strong>dans le but d’évaluer l’efficacité du projet et passer à l’étape suivante, laquelle consiste à obtenir l’accord de la <strong>Food and Drug Administration</strong> (FDA) et à débuter les essais cliniques, sachant que les recherches ont démontré que les lentilles permettaient de réduire l’activité des photorécepteurs à raison de 90% d’autant plus qu’elles n’affecteraient aucunement le sommeil vu qu’elles sont imperceptibles.</p>
<p><a href="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2018/06/lentilles_retinopathie_maladies_retiniennes.gif"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-45566 size-full" src="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2018/06/lentilles_retinopathie_maladies_retiniennes.gif" alt="lentilles_retinopathie_diabetique_maladies_retiniennes" width="540" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/des-lentilles-de-contact-luminescentes-contre-la-cecite-induite-par-le-diabete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1935</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le thé réduirait le risque de glaucome</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/the-reduirait-risque-glaucome/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/the-reduirait-risque-glaucome/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 13:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[nerf optique]]></category>
		<category><![CDATA[Thé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=44461</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre d’une étude menée par des chercheurs britanniques...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’une étude menée par des chercheurs britanniques auprès de 1678 personnes et publiée à l’occasion de la journée internationale du thé dans la revue <em>British Journal of Ophtalmology</em>, il a été constaté que le fait de boire une tasse de thé quotidiennement permettrait de réduire le risque de développer un glaucome de 74 %.</p>
<p>En effet, pendant 12 mois, les chercheurs ont étudié les habitudes de consommation de certains breuvages à l’instar du thé, du thé glacé, du café, du café décaféiné, du thé décaféiné et de sodas, chez les participants. En dehors du thé, l’étude en question n’a pu établir aucun lien entre le glaucome et les différentes boissons.</p>
<p>Notons que d’après les scientifiques, la diminution du risque de<strong> glaucome</strong> reviendrait aux vertus antioxydantes et anti-inflammatoires de cette boisson chaude.</p>
<p>Touchant près de 57,5 millions de la population mondiale, le <strong>glaucome</strong> constitue une maladie dégénérative du <strong>nerf optique</strong> caractérisée par la perte progressive de la vision en raison de l’élévation anormale de la pression intraoculaire qui détruit les fibres du <strong>nerf optique</strong>. Pouvant conduire à la cécité si elle n&rsquo;est pas traitée correctement ou si le diagnostic est tardif, cette maladie s’attaque d’abord à la vision périphérique puis progresse graduellement vers le centre.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/the-reduirait-risque-glaucome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’implant Alpha IMS pour les non-voyants</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/limplant-alpha-ims-pour-les-non-voyants/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/limplant-alpha-ims-pour-les-non-voyants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 10:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Implant sous-rétinien]]></category>
		<category><![CDATA[Non-voyants]]></category>
		<category><![CDATA[Retina Implant AG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=30812</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre d’un essai clinique mondial, Retina Implant AG,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’un essai clinique mondial, <b>Retina Implant AG</b>, entreprise allemande spécialisée dans la conception d’<b>implants sous-rétiniens </b>à destination de personnes atteintes de <b>Rétinite Pigmentaire</b>, a conclu des résultats encourageants en ce qui concerne la capacité de son implant <b>Alpha IMS</b> à restaurer certaines <b>capacités visuelles</b> chez les <b>non-voyants</b>.</p>
<p>Composé de 1500 électrodes et mesurant 3X3 mm², cet<b> implant</b> fait en sorte de stimuler la fonction des <b>photorécepteurs</b> de <b>l’œil (cônes et bâtonnets)</b>.</p>
<p>Publiée dans la revue <b>Vision Research</b>, cette étude a été menée par le Dr <b>Katarina Stingl</b> en coordination avec le professeur <b>Eberhart Zrenner</b>, sur 29 patients atteints de <b>rétinite pigmentaire</b> à un stade tardif et de <b>dystrophie cônes-bâtonnets</b>.</p>
<p>D&rsquo;après les résultats, plus de 86 % des patients implantés ont été capables de mieux détecter la lumière ainsi que d’identifier certaines sources de lumière. Par ailleurs, près de la moitié des patients ont pu regagner certaines <b>expériences visuelles</b> utiles pour la vie quotidienne à l’instar de la reconnaissance de certaines formes, d’objets ménagers, de traits de visage et de lettres d’alphabet.</p>
<p>De fait, la conclusion des chercheurs a été la suivante : l’implant sous-rétinien <b>Alpha IMS</b> a permis la restauration de la <b>vision partielle</b> chez la majorité des patients.</p>
<p><a href="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2017/06/implant_alpha_ims.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-44381 size-full" src="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2017/06/implant_alpha_ims.jpg" alt="implant_oculaire_alphaims" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/limplant-alpha-ims-pour-les-non-voyants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconstruire la cornée grâce à la technique de la « Dent dans l’œil »</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/reconstruire-cornee-grace-a-technique-de-dent-loeil/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/reconstruire-cornee-grace-a-technique-de-dent-loeil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 10:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[acuité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetto Strampelli]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[cornée]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[Dent dans l’œil]]></category>
		<category><![CDATA[ostéo-odonto-kérarato-prothèse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=43439</guid>

					<description><![CDATA[Développée par le chirurgien italien Benedetto Strampelli dans les années...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Développée par le chirurgien italien <strong>Benedetto Strampelli</strong> dans les années 60, la technique de la <strong>« dent dans l’œil »</strong>, également appelée <strong>ostéo-odonto-kérato-prothèse</strong>, permet de reconstituer le couple cornée-cristallin à l’aide d’une dent.</p>
<p>Concrètement, il s’agit d’implanter dans l’œil un <strong>tissu dentaire</strong> qui sert de support à une prothèse en plexiglas. Grâce à cette technique extrêmement rare car jugée risquée, il serait possible de focaliser les images sur la <strong>rétine</strong> et de rétablir ainsi une partie de<strong> l’acuité visuelle</strong> de patients atteints de <strong>cécité</strong> dans les deux yeux et ayant souvent subi des échecs de greffe.</p>
<p>Bien que cette technique ne permette à <strong>l’acuité visuelle</strong> d’atteindre que quelques dixièmes, les patients peuvent regagner une autonomie non négligeable. Cela dit, il n’existe à l’heure actuelle qu’une cinquantaine de chirurgiens dans le monde qui pratiquent cette méthode, considérée comme la chirurgie de la dernière chance.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/reconstruire-cornee-grace-a-technique-de-dent-loeil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1956</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikon collabore avec Verily pour lutter contre la cécité</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/nikon-collabore-verily-lutter-contre-cecite/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/nikon-collabore-verily-lutter-contre-cecite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies oculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Malvoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Œdème maculaire]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[rétinopathie diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=42845</guid>

					<description><![CDATA[Animées par leur volonté de lutter contre la cécité, les...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Animées par leur volonté de lutter contre la <strong>cécité</strong>, les sociétés <strong>Nikon</strong> et <strong>Verily</strong> ont annoncé une collaboration autour de dispositifs innovants permettant de détecter précocement les pathologies oculaires et de freiner ainsi leur progression, sachant qu’il s’agit de pathologies liées au diabète telles que la <strong>rétinopathie diabétique</strong> et <strong>l’œdème maculaire</strong>, principales causes de <strong>malvoyance</strong> chez l’adulte.</p>
<p>En effet, tandis que le spécialiste japonais des appareils photographiques et optiques, <strong>Nikon</strong>, et sa filiale <strong>Optos</strong> s’appuieront sur leur expertise en ingénierie afin de mettre au point une technologie d’analyse d’image permettant de détecter, de façon rapide et efficace, les pathologies de l’<strong>œil</strong>, l’entité dédiée de <strong>Google</strong>,<strong> Verily</strong>, sera responsable du développement de la machine qui servira à analyser avec une précision maximale les clichés de la <strong>rétine</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/nikon-collabore-verily-lutter-contre-cecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un algorithme pour détecter précocement la cécité</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/algorithme-detection-precoce-de-cecite/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/algorithme-detection-precoce-de-cecite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 13:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie de l’œil]]></category>
		<category><![CDATA[rétinopathie diabétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=40133</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs au sein de la start-up DreamUp Vision ont mis...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs au sein de la start-up <strong>DreamUp Vision</strong> ont mis au point un <strong>algorithme de Deep Learning</strong> qui serait en mesure de prévenir la <strong>cécité</strong>, notamment celle liée à la <strong>rétinopathie diabétique</strong>, grâce à un diagnostic précoce de la maladie. En effet, un dépistage précoce de cette pathologie pourrait éviter son développement vers la <strong>cécité</strong>.</p>
<p>Pour ce faire, les chercheurs ont « garni » cette technologie de près de 90.000 images de fonds d’œil appartenant à des personnes atteintes de <strong>rétinopathie diabétique</strong>. Par conséquent, l’algorithme a appris comment détecter précocement les signes annonciateurs de la <strong>pathologie</strong> (tâches, microanévrismes, etc.).</p>
<p>Cela dit, les chercheurs ambitionnent à développer davantage l’algorithme de manière à pouvoir détecter d’autres maladies.</p>
<p>Par ailleurs, <strong>Ekaterina Besse</strong>, fondatrice de la start-up <strong>DreamUp Vision</strong> a tenu à préciser que <em>« Le but était de rendre la solution accessible à n’importe quel professionnel de la santé : aux ophtalmologues, mais aussi aux généralistes et aux infirmières pour qu’un diagnostic puisse être réalisé sans avoir nécessairement besoin de connaissances sur la maladie ».</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/algorithme-detection-precoce-de-cecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1200</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consulter son smartphone la nuit serait dangereux pour les yeux</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/smartphone-la-nuit-yeux/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/smartphone-la-nuit-yeux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 10:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation à la lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité temporaire]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[Ophtalmologiste]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Yeux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=41382</guid>

					<description><![CDATA[La revue médicale « The New England Journal of Medecine » a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La revue médicale <strong>« The New England Journal of Medecine »</strong> a rapporté le cas de deux femmes britanniques âgées de 22 et de 40 ans ayant perdu la vue temporairement (pendant une quinzaine de minutes) après avoir utilisé leur smartphone la nuit juste avant de se coucher.</p>
<p>Après avoir subi plusieurs examens médicaux, les résultats n’ont présenté aucun problème. Néanmoins, un<strong> ophtalmologiste</strong> britannique du nom de <strong>Gordon Plant</strong> a finalement pu déterminer la cause de cette <strong>cécité</strong> temporaire après avoir demandé aux deux femmes ce qu’elles faisaient précisément lorsque ce phénomène s’est produit.</p>
<p>En effet, ces dernières n’utilisaient qu’un seul <strong>œil </strong>pour regarder l’écran vu qu’elles étaient couchées sur le côté et que le deuxième <strong>œil</strong> était couvert par l’oreiller. Or, cette position entraine une différence dans l’adaptation des deux <strong>yeux</strong> à la lumière, provoquant une <strong>cécité</strong> éphémère.</p>
<p>D’après le docteur <strong>Gordon Plant</strong>, pendant qu’un <em>« œil s’adapte à la lumière du smartphone, l’autre s’adapte au noir de la nuit, et lorsque le dispositif est écarté, l’œil qui le regardait prend plusieurs minutes à rattraper son voisin qui, lui, s’est habitué à l’obscurité »</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/smartphone-la-nuit-yeux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
