<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rétine &#8211; Focus Optique</title>
	<atom:link href="https://www.focusoptique.tn/tag/retine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusoptique.tn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 09:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2024/09/cropped-311916019_549970847130226_1811524256306402513_n-32x32.jpg</url>
	<title>Rétine &#8211; Focus Optique</title>
	<link>https://www.focusoptique.tn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un implant biologique en hydrogel pour prévenir la cécité</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/un-implant-biologique-hydrogel-cecite/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/un-implant-biologique-hydrogel-cecite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 09:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Photorécepteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Puce biologique]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine biologique]]></category>
		<category><![CDATA[Université d’Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=45707</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de l’Université d’Oxford sont en train de développer...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de <strong>l’Université d’Oxford</strong> sont en train de développer une solution plus naturelle que les implants rétiniens à base de technologies électroniques, actuellement proposés sur le marché. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une <strong>puce biologique</strong> en hydrogel dont le fonctionnement imite grandement celui de la <strong>rétine</strong> naturelle.</p>
<p>Constituée d’eau, cette <strong>puce biologique</strong> renferme des <strong>photorécepteurs</strong> naturels, soit des protéines (et non des éléments électroniques) qui réagissent à la lumière et aux couleurs en libérant des électrons (des signaux électriques), que le cerveau interprète comme une image.  Cette rétine biologique s’active en présence de lumière et s’éteint lorsqu’elle est à l’ombre.</p>
<p>D’après l’article publié dans la revue internationale, <strong><em>Nature</em></strong>, 16 puces de ce type sont rassemblées selon un schéma 4&#215;4 dans une plaque d’agarose, un polymère de sucres extraits d’algues, afin de permettre au système de percevoir un motif illuminé composé de 16 pixels, même lorsqu’il est en mouvement.</p>
<p>Cela dit, les chercheurs prévoient certaines améliorations, notamment, parce que la puce ne permet, à l’état actuel, qu’une perception en noir et blanc. De ce fait, ils comptent inclure des protéines qui ne s’activent qu’à certaines longueurs d’onde pour ajouter la couleur, augmenter le nombre de photorécepteurs pour améliorer la résolution…</p>
<p><a href="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2018/07/retine_biologique_synthetique_hydrogel.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-45709 size-full" src="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2018/07/retine_biologique_synthetique_hydrogel.jpg" alt="retine_biologique_hydrogel-768x576" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/un-implant-biologique-hydrogel-cecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prévenir le glaucome grâce à la vitamine B3</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/prevenir-glaucome-grace-a-vitamine-b3/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/prevenir-glaucome-grace-a-vitamine-b3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 11:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine B3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=43225</guid>

					<description><![CDATA[Surnommé la maladie silencieuse, le glaucome correspond à une atteinte...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Surnommé la maladie silencieuse, le <strong>glaucome </strong>correspond à une atteinte du nerf optique due à l’augmentation de la pression oculaire. Si elle n’est pas traitée de façon précoce, cette maladie oculaire peut provoquer une diminution irréversible du champ de vision, voire la cécité.</p>
<p>D’après une étude conduite par le Pr <strong>Simon John</strong> du <strong>laboratoire Jackson</strong> à Bar Harbor (États-Unis) et publiée dans la revue <em>Science</em>, la vitamine B3 serait bénéfique pour les personnes atteintes de glaucome.</p>
<p>Dans le détail, une addition de <strong>vitamine B3</strong> dans l’eau de boisson de souris génétiquement prédisposées au glaucome, a permis  de prévenir la maladie chez 93% d’entre elles. En effet, la supplémentation en <strong>vitamine B3</strong>, et plus précisément en <strong>nicotinamide</strong> pourrait directement protéger les cellules ganglionnaires de la <strong>rétine</strong>.</p>
<p>Dans ce contexte, le Docteur <strong>Pete Williams </strong>a précisé,<em> « Ces cellules sont encore saines et métaboliquement robustes, même si l&rsquo;œil subit une forte pression intraoculaire, il résiste mieux aux processus de dégradation ».</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/prevenir-glaucome-grace-a-vitamine-b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lumière émise par les ampoules LED altérerait la rétine</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/lumiere-emise-ampoules-led-altererait-retine/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/lumiere-emise-ampoules-led-altererait-retine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoules LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière bleue]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=42951</guid>

					<description><![CDATA[D’après une étude conduite par des chercheurs de l’Inserm (Institut...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>D’après une étude conduite par des chercheurs de <strong>l’Inserm </strong>(Institut national de la santé et de la recherche médicale), certaines longueurs d’onde des ampoules <strong>LED</strong> favoriseraient le vieillissement précipité de la <strong>rétine</strong>, de même que la <strong>dégénérescence maculaire liée à l’âge</strong> (DMLA).</p>
<p>Les résultats de l’étude ont révélé que l’exposition à une forte intensité lumineuse (6000 lux) émise par des ampoules LED ou à incandescence pendant une journée entière, provoque l’endommagement de la rétine des rats dont la pupille a été dilatée. Néanmoins, face à une intensité lumineuse comparable à celle utilisée dans les habitations (500 lux), seule la rétine des rats exposés 24 heures aux LED a présenté des atteintes.</p>
<p>Dans ce contexte, <strong>Alicia Torriglia</strong> qui a encadré ces travaux à l’<strong>Inserm</strong> a déclaré <em>« Grâce à nos observations, nous avons montré que la lumière émise par les LED engendre deux phénomènes toxiques parallèles : l&rsquo;apoptose, mais également une seconde forme de mort cellulaire, la nécrose. Or, en se nécrosant, une cellule endommage ses voisines. Cela explique pourquoi la toxicité de la lumière bleue est plus élevée que celle des autres longueurs d&rsquo;onde</em> ».</p>
<p>Par conséquent, les chercheurs réclament le recours à une nouvelle génération d’ampoules domestiques contenant une proportion minime de lumière bleue.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/lumiere-emise-ampoules-led-altererait-retine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La DMLA diminuerait de génération en génération</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/dmla-diminuerait-de-generation-generation/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/dmla-diminuerait-de-generation-generation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Baby-boomers]]></category>
		<category><![CDATA[DMLA]]></category>
		<category><![CDATA[Génération X]]></category>
		<category><![CDATA[Jama Ophtalmology]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=44321</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre d’une étude publiée dans la revue scientifique...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’une étude publiée dans la revue scientifique <strong>« Jama Ophtalmology »</strong>, des chercheurs ont constaté, après avoir procédé à la comparaison de nouveaux cas d’atteinte de <strong>DMLA </strong>entre quatre générations, de 1901 à 1984, qu’à âge égal, le risque de développer ce trouble visuel régresserait de 60% à chaque génération.</p>
<p>En effet, d’après les auteurs de l’étude, les<strong> rétines</strong> des <strong>baby-boomers</strong> (nés entre 1946 et 1964) vieillissants conserveraient un bon état plus longtemps que leurs prédécesseurs, soupçonnant qu’une meilleure hygiène de vie des populations, une meilleure propreté de l’air et de l’eau ainsi qu’une meilleure accessibilité aux vaccins et aux antibiotiques seraient les causes les plus probables de la diminution du risque d’atteinte de DMLA.</p>
<p>Notons que la DMLA constitue la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées de plus de cinquante ans.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/dmla-diminuerait-de-generation-generation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des lunettes qui projettent les images directement sur la rétine</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/lunettes_intelligentes_retine/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/lunettes_intelligentes_retine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 09:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes intelligentes]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles visuels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=41347</guid>

					<description><![CDATA[L’entreprise japonaise QD Laser a créé, en collaboration avec l’Université...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’entreprise japonaise <strong>QD Laser</strong> a créé, en collaboration avec <strong>l’Université de Tokyo</strong>, des <strong>lunettes intelligentes</strong> capables de projeter les images directement sur la <strong>rétine</strong> de leur porteur.</p>
<p>Fonctionnant de pair avec un mini-laser, ces <strong>lunettes</strong> utilisent une mini-caméra pour capturer les images qui se trouvent dans le <strong>champ visuel</strong> de l’utilisateur. Puis à l’aide d’un laser, elles projettent celles-ci non pas sur les verres de ses lunettes, mais directement sur sa rétine. Chose qui permettrait aux personnes atteintes de <strong>troubles visuels</strong> liés aux parties externes de l’<strong>œil</strong>, de voir l’image telle qu’elle l’est en réalité.</p>
<p>En effet, il n y aura aucune interférence avec les zones endommagées de la <strong>rétine</strong> du fait que celle-ci soit directement connectée au système nerveux, lequel est chargé de coordonner la lecture des images.</p>
<p>Encore à l’état de prototype, les lunettes de <strong>QD Laser</strong> devraient être accessibles dans les prochains mois.</p>
<p><a href="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2016/06/Lunettes_intelligentes_QD-Laser.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-41349 size-full" src="https://www.focusoptique.tn/wp-content/uploads/2016/06/Lunettes_intelligentes_QD-Laser.jpg" alt="oeil_rétine_lunettes_intelligentes_QDLaser" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/lunettes_intelligentes_retine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autour de l’hypermétropie</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/quest-ce-que-lhypermetropie/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/quest-ce-que-lhypermetropie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 12:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermétropie]]></category>
		<category><![CDATA[Lentilles de contact]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Trouble de la réfraction]]></category>
		<category><![CDATA[Vision de près]]></category>
		<category><![CDATA[Vision floue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=32870</guid>

					<description><![CDATA[Pouvant se manifester dès l’enfance, l’hypermétropie est un trouble de la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pouvant se manifester dès l’enfance, l’<b>hypermétropie </b>est un trouble de la <b>vision</b> qui affecte essentiellement la perception des objets proches en raison d’un <b>œil</b> trop court ou d’une cornée trop plate. D’où un défaut de mise au point qui rend la <b>vision</b> des objets rapprochés<b> floue</b>. En effet, au lieu de se former sur la<b> rétine</b>, l’image se forme en arrière de celle-ci.</p>
<p>Alors afin de bien percevoir l’objet, l’<b>œil hypermétrope </b>s&rsquo;efforcera d&rsquo;accommoder afin de ramener l’image sur la <b>rétine</b>, ce qui peut s’avérer épuisant sur le long terme. D’où la sensation de <b>fatigue visuelle</b>.</p>
<p>En revanche, si la personne a une forte hypermétropie ou ses capacités d’accommodation sont plutôt faibles, elle continuera à voir une image floue.</p>
<p>Ce <b>trouble de la réfraction</b> peut être corrigé de manière spontanée vers l’âge de 10 ans. Néanmoins en cas d’<b>hypermétropie forte</b>, la correction se fera par le port de <b>lunettes </b>pourvues de verres positifs (convexes ou convergents), de <b>lentilles de contact</b> convergentes ou encore par une chirurgie de l’<b>hypermétropie </b>s’il s’agit d’un adulte.</p>
<p>Parmi les signes qui doivent alerter, on peut évoquer une fatigue et des douleurs oculaires, des maux de tête lors d’un travail en vision de près (lecture, ordinateur…), vision floue et difficulté à lire un texte proche, brûlures au niveau des yeux, etc.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/quest-ce-que-lhypermetropie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un homme reçoit les premières cellules souches d’un donneur</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/homme-recoit-premieres-cellules-souches-dun-donneur/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/homme-recoit-premieres-cellules-souches-dun-donneur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 09:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cellules iPS]]></category>
		<category><![CDATA[Dégénérescence maculaire liée à l'âge]]></category>
		<category><![CDATA[DMLA]]></category>
		<category><![CDATA[Greffe de cellules souches]]></category>
		<category><![CDATA[Macula]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=43279</guid>

					<description><![CDATA[La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>dégénérescence maculaire liée à l’âge</strong> (DMLA) est une maladie dégénérative de la <strong>rétine </strong>qui affecte sélectivement la zone centrale de la rétine appelée <strong>macula</strong>, entraînant la perte progressive de la <strong>vision centrale</strong>, sachant qu’elle touche généralement les personnes de plus de cinquante ans.</p>
<p>Dans ce contexte et dans le cadre d’un essai clinique mené par le Dr <strong>Masayo Takahashi</strong> au <strong>Riken Center for Developmental Biology</strong>, un homme japonais atteint de <strong>DMLA </strong>vient de subir une greffe de cellules souches pluripotentes induites (iPS) dérivées de cellules de peau adultes issues d’une banque de cellules, et ramenées à l’état embryonnaire.</p>
<p>Espérant mettre un terme à la progression de la maladie, l’équipe de <strong>Masayo Takahashi</strong> a souhaité changer de méthode en utilisant les <strong>cellules iPS </strong>d’un donneur au lieu de celles du patient puisqu’il s’est avéré que ces dernières comportaient des anomalies génétiques, d’autant que cette nouvelle méthode entraine beaucoup moins de coûts et de délais.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/homme-recoit-premieres-cellules-souches-dun-donneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikon collabore avec Verily pour lutter contre la cécité</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/nikon-collabore-verily-lutter-contre-cecite/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/nikon-collabore-verily-lutter-contre-cecite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Cécité]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies oculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Malvoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Œdème maculaire]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[rétinopathie diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focusoptique.tn/?p=42845</guid>

					<description><![CDATA[Animées par leur volonté de lutter contre la cécité, les...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Animées par leur volonté de lutter contre la <strong>cécité</strong>, les sociétés <strong>Nikon</strong> et <strong>Verily</strong> ont annoncé une collaboration autour de dispositifs innovants permettant de détecter précocement les pathologies oculaires et de freiner ainsi leur progression, sachant qu’il s’agit de pathologies liées au diabète telles que la <strong>rétinopathie diabétique</strong> et <strong>l’œdème maculaire</strong>, principales causes de <strong>malvoyance</strong> chez l’adulte.</p>
<p>En effet, tandis que le spécialiste japonais des appareils photographiques et optiques, <strong>Nikon</strong>, et sa filiale <strong>Optos</strong> s’appuieront sur leur expertise en ingénierie afin de mettre au point une technologie d’analyse d’image permettant de détecter, de façon rapide et efficace, les pathologies de l’<strong>œil</strong>, l’entité dédiée de <strong>Google</strong>,<strong> Verily</strong>, sera responsable du développement de la machine qui servira à analyser avec une précision maximale les clichés de la <strong>rétine</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/nikon-collabore-verily-lutter-contre-cecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une opération chirurgicale oculaire réalisée par un robot</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/operation-chirurgicale-oculaire-robot/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/operation-chirurgicale-oculaire-robot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 10:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie oculaire]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=41928</guid>

					<description><![CDATA[Afin d’ôter une membrane mesurant à peine un centième de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d’ôter une membrane mesurant à peine un centième de millimètre de la rétine d’un patient malvoyant de 70 ans, des chirurgiens de l’hôpital <strong>John-Radcliffe d’Oxford</strong> au Royaume-Uni ont fait appel à un robot pour les aider à réaliser cette intervention chirurgicale oculaire très délicate.</p>
<p>Offrant une précision extrême, cet engin baptisé <strong>Robotic Retinal Dissection Device</strong> (R2D2) a été développé par la société néerlandaise <strong>Preceyes BV</strong> dans le but de remédier aux tremblements minimes occasionnés parfois par le pouls des chirurgiens, sachant que le dispositif dispose de sept moteurs indépendants, dont le contrôle est assuré par des ordinateurs.</p>
<p>Commandé à distance par les chirurgiens, le robot <strong>R2D2 </strong>a permis de percer un trou dans la paroi intérieure de l’<strong>œil</strong> du patient et de retirer ainsi la<strong> membrane</strong>, responsable du trouble de la <strong>vision</strong> de ce dernier. Le tout en évitant bien évidemment de porter atteinte à sa <strong>rétine</strong>. Fort heureusement, l’opération a été une réussite et le patient a fini par recouvrer sa<strong> vision</strong>.</p>
<p>Dans cette optique, le chirurgien et professeur en ophtalmologie <strong>Robert MacLaren</strong> de l’hôpital <strong>John Radcliffe </strong>a déclaré <em>« Avec un système robotisé, nous ouvrons un nouveau chapitre des opérations oculaires qui ne peuvent actuellement pas être effectuées par l’Homme »</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/operation-chirurgicale-oculaire-robot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faut-il changer ses lunettes solaires tous les deux ans ?</title>
		<link>https://www.focusoptique.tn/lunettes-de-soleil-changer-chaque-deux-ans/</link>
					<comments>https://www.focusoptique.tn/lunettes-de-soleil-changer-chaque-deux-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FocusOptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 10:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus sur]]></category>
		<category><![CDATA[Dégradation des verres]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière du soleil]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Rétine]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Verres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusoptique.tn/?p=41769</guid>

					<description><![CDATA[D’après une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>D’après une étude réalisée par des chercheurs de <strong>l’Université de Sao Paolo</strong> au Brésil et publiée dans la revue <strong>Biomedical Engineering OnLine</strong>, La lumière du soleil provoquerait une dégradation des <strong>verres </strong>ainsi que de leur indice de protection. En effet, les scientifiques prétendent qu’au fur et à mesure que le temps passe, la protection des <strong>verres</strong> perd de son efficacité face au soleil, modifiant ainsi la catégorie initiale des verres.</p>
<p>Dans le cadre d’ « un test de vieillissement », les chercheurs ont placé, à 30cm de distance, des <strong>lunettes de soleil</strong> face à un <strong>simulateur solaire</strong> pendant 50 heures, soit l’équivalent de deux jours d’exposition solaire en été. Ils ont dès lors conclu que les lunettes permettaient de protéger la rétine de façon optimale pendant deux années de port régulier, d’où l’importance de les renouveler tous les deux ans.</p>
<p>Dans ce contexte, le Pr <strong>Liliane Ventura</strong>, principale auteure de l’étude a déclaré <em>« La santé des yeux est une préoccupation majeure, notamment dans les endroits où les indices UV sont extrêmement élevés en été, et le demeurent en hiver… La norme actuelle des lunettes solaires n’est, par exemple, pas appropriée pour les pays de l’hémisphère sud à l’instar du Brésil ».</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.focusoptique.tn/lunettes-de-soleil-changer-chaque-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
